首页>>信息公开>>信息公开>>正文信息公开

2021年1月药品调价表

日期:2021年02月03日      来源:网站编辑      浏览:8943次

2021年1月药品调价表
药品名称 包装规格 包装单位 厂家 调价前价格 调价后价格 调价时间
三磷酸腺苷针(基) 20mg 马鞍山丰原 1.77 1.78 2021年1月6日
硝苯地平(基) 10mg*100 华中药业 4.5 4.85 2021年1月21日
硝苯地平(基) 10mg 华中药业 0.045 0.0485 2021年1月21日
华法林 2.5mg 上海信谊 0.45 0.5 2021年1月21日
华法林 2.5mg*60 上海信谊 27 30 2021年1月21日
非诺贝特 0.1g*100 江苏瑞年 6.24 9.14 2021年1月21日
非诺贝特 0.1g 江苏瑞年 0.0624 0.0914 2021年1月21日
尼群地平片 10mg*100 石药欧意 7.5 9.97 2021年1月26日
尼群地平片 10mg 石药欧意 0.075 0.0997 2021年1月26日
马来酸氯苯那敏(基) 4mg 华中药业 0.042 0.0752 2021年1月26日
马来酸氯苯那敏(基) 4mg*100 华中药业 4.2 7.52 2021年1月26日
异丙嗪针 25mg 上海禾丰 1.105 1.76 2021年1月26日
关闭