首页>>信息公开>>院务信息>>正文院务信息

2022年6月药品调价表

日期:2022年07月01日      来源:网站编辑      浏览:7507次

2022年6月药品调价表

药品名称 包装规格 包装单位 厂家 调价前价格 调价后价格 调价时间
甘精胰岛素 3ml:300iu 赛诺菲北京 184.4 72 2022年6月1日
门冬胰岛素30注射液(特充) 300u 诺和诺德 77.12 46.2 2022年6月1日
精蛋白重组人胰岛素混合注射液 300IU 诺和诺德 49.18 30 2022年6月1日
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 300IU 礼来苏州 67.72 18.89 2022年6月1日
尼群地平片 10mg*100 石药欧意 9.97 7.3 2022年6月1日
尼群地平片 10mg 石药欧意 0.0997 0.073 2022年6月1日
尼莫地平(基) 20mg*50 四川科伦 7.32 5 2022年6月1日
尼莫地平(基) 20mg 四川科伦 0.1464 0.1 2022年6月1日
洛贝林针 3mg 上海禾丰 9.22 20.11 2022年6月20日
利培酮口服液(J) 30mg 西安杨森 142.9 130.84 2022年6月23日
盐酸苯海索 2mg 江苏天士力 0.2733 0.2373 2022年6月23日
盐酸苯海索 2mg*100 江苏天士力 27.33 23.73 2022年6月23日


关闭