2017年招聘编制外人员拟聘人员公示

2017年招聘编制外人员拟聘人员公示
序号 姓名 性别 学历 复试成绩 排名 是否拟聘 备注
1 陈茂林 本科 82 1  
2 刘丹 本科 81.2 2  
3 邵迪 大专 80.2 3  
4 王骏 大专 77.4 4  
5 丁福旺 大专 77.2 5  
6 高中琦 大专 76.7 6  
7 普福莉 大专 76.3 7  
8 李若曦 大专 75.8 8  
9 付书谞 本科 75.4 9  
10 张丽蓉 大专 75.4 10  
11 高丽钧 本科 75.1 11  
12 王丽丹 本科 75 12  
13 赵家田 大专 75 12  
14 朱燕 本科 74.6 14  
15 张仁俊 大专 73.8 15  
16 杨晓赢 大专 73.7 16  
17 赵坤 大专 73.5 17  
18 陈波 大专 73.2 18  
19 张浠均 大专 71.6 19  
20 王敏 本科 70.6 20  
21 陈虹睿 大专 69.6 21  
22 浦绍柱 大专 67.6 22  
23 李应海 大专 67.3 23  
24 柴娜 本科 自动放弃 24  
公示时间: 2017年8月7日-2017年8月11日
互联网医院二维码 互联网医院
微信公众号二维码 微信公众号